Magic Mastery Pattern
Presentation
Magic Attack Increase +0.5%
Magic Penetration Increase +0.5%
Crafting
per level
cost

Magic Penetration Increase +1%





Magic Penetration Increase +1.5%





Magic Penetration Increase +2%





Magic Penetration Increase +2.5%





Magic Penetration Increase +3%





Magic Penetration Increase +3.5%




Magic Penetration Increase +4%




Magic Penetration Increase +4.5%




Magic Penetration Increase +5%




Magic Penetration Increase +5.5%




Magic Penetration Increase +6%



Equipped On











Where Is It Found?
Events
Area of Conquest 0 – 8 ranking (0–8
)Weaving Patterns 4 quests (4
)25 bundles* (25
)3.12 USD per unit
Islands
November 2026 38 towers (38
)4.0 moves (626
)October 2026 26 towers (26
)3.0 moves (464
)September 2026 31 towers (31
)2.7 moves (420
)
Removal & Unraveling
| pattern | removal | unraveling |
|---|---|---|
![]() Magic Penetration Increase +0.5% | free | 150 |
![]() Magic Penetration Increase +1% | 5,000 | 450 |
![]() Magic Penetration Increase +1.5% | 50,000 | 1,200 |
![]() Magic Penetration Increase +2% | 100 | 3,000 |
![]() Magic Penetration Increase +2.5% | 1,000 | 6,750 |
![]() Magic Penetration Increase +3% | 5,000 | 15,000 |
![]() Magic Penetration Increase +3.5% | 5,000 | 18,750 |
![]() Magic Penetration Increase +4% | 5,000 | 20,500 |
![]() Magic Penetration Increase +4.5% | 5,000 | 23,500 |
![]() Magic Penetration Increase +5% | 5,000 | 27,000 |
![]() Magic Penetration Increase +5.5% | 5,000 | 30,500 |
![]() Magic Penetration Increase +6% | 5,000 | 34,500 |



