Архидемон: как нанести 1G урона
Обзор

Архидемон ждёт в конце каждой главы события
Сражаться с ним можно сколько угодно, но каждый раз нужно заново начать и пройти главу
Усиления, купленные в мастерской, действуют и в этом бою
Каждая глава даёт свой множитель урона (от 10% до 100%): чем дальше глава, тем выше бонус
Nexters увеличили число дополнительных уровней амулета битвы. На стоимость прохождения 7-й главы это влиять не должно, но цель очевидна: поднять цену высокого места в рейтинге Архидемона!
Сид фиксирован
При одинаковой расстановке вы всегда нанесёте ровно тот же урон
При одинаковой расстановке любой игрок всегда нанесёт ровно тот же урон
Малейшее изменение может сильно поменять результат. Порой ослабление героя даже улучшает итог
Но дело в том, что игра берёт другой сид, или в том, что меняется порядок атак?
Команды
В прошлый раз мы использовали талисман только атак, но его убрали, так что нужна замена — вероятно, с Бирной или Адамом.
Кроме того, извлечь из данных игры команды лидеров рейтинга больше нельзя — простите!
SonGoku открыто показал базовую команду, которой потом пользовались все, — спасибо ему. :)
| I | 785M | 150 усилений | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SonGoku (команда), Jaya Daniel (питомцы), Jim, Carrot Muncher (оранжевая Марта), Shiva (фиолетовая Марта) |
| III | 791M | 100 усилений | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250F |
| III | 6691M | 240 усилений | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Joshua (922 монеты лавки, хватит и 900+) |
| IV | 1000M | 230 усилений | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3V1 |
| V | 8400M | 360 усилений | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ajite67 (~900 монет лавки) |
| V | 10 300M | 250 усилений | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ganji (829 монет лавки) |
| VI | 1000M | 200 усилений | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jim |
| VI | 1600M | 200 усилений | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Manna |
| VII | 9194M | 490 усилений | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tom Bombadil |
| VII | 3860M | 290 усилений | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | клан Glenfell Olympus |
| VII | 5100M | 350 усилений | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Crazy Jhu |
Награды за рейтинг








































