Archidémon : comment infliger un milliard de dégâts
Présentation

L'Archidémon vous attend à la fin de chaque chapitre de l'événement
Vous pouvez l'affronter autant que vous voulez, mais il faut à chaque fois recommencer et terminer un chapitre
Les bonus achetés à l'atelier s'appliquent aussi à ce combat
Chaque chapitre donne un multiplicateur de dégâts (de 10% à 100%) : plus le chapitre est avancé, plus le bonus est élevé
Nexters a augmenté le nombre de niveaux supplémentaires de l'Amulette de Bataille. Le coût du chapitre 7 ne devrait pas en être affecté, mais il s'agit clairement de faire grimper le coût d'un bon classement contre l'Archidémon !
La graine aléatoire est fixe
Avec la même configuration, vous infligerez toujours exactement les mêmes dégâts
Avec la même configuration, tous les joueurs infligeront toujours exactement les mêmes dégâts
Le moindre changement peut bouleverser le résultat. Il arrive même qu'affaiblir un héros améliore le score
Mais est-ce parce que le jeu change de graine, ou parce que l'ordre des attaques diffère ?
Équipes
La dernière fois, nous avions recours au talisman d'attaque totale, mais il a été retiré : il faut trouver autre chose, sans doute avec Byrna ou Adam.
Il n'est par ailleurs plus possible d'extraire les équipes des meilleurs du classement : désolé !
SonGoku a révélé publiquement l'équipe mère dont tout le monde s'est ensuite inspiré : merci à lui. :)
| I | 785M | 150 bonus | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SonGoku (équipe), Jaya Daniel (familiers), Jim, Carrot Muncher (Martha orange), Shiva (Martha violette) |
| III | 791M | 100 bonus | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250F |
| III | 6691M | 240 bonus | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Joshua (922 pièces d'étal, plus de 900 devraient suffire) |
| IV | 1000M | 230 bonus | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3V1 |
| V | 8400M | 360 bonus | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ajite67 (~900 pièces d'étal) |
| V | 10,300M | 250 bonus | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ganji (829 pièces d'étal) |
| VI | 1000M | 200 bonus | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jim |
| VI | 1600M | 200 bonus | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Manna |
| VII | 9194M | 490 bonus | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tom Bombadil |
| VII | 3860M | 290 bonus | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Clan Glenfell Olympus |
| VII | 5100M | 350 bonus | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Crazy Jhu |
Récompenses de classement








































