Événement de Lumira (Principe de la lumière)
Présentation
L'événement d'introduction de Lumira. Les événements de nouveaux personnages comptent parmi les plus généreux du jeu : la boutique regorge de récompenses gratuites, et un totem au choix coûte au plus 50 $.
Vue d'ensemble
Pour tirer le meilleur parti de cet événement, mieux vaut anticiper. Consultez l'optimiseur avant d'engager vos ressources.
Sans payer, impossible d'atteindre le chapitre 7. Le totem du dernier chapitre coûtera jusqu'à 50 $.
Améliorez toujours la première relique avant d'investir dans la troisième : vous gagnerez bien plus de pièces. Là encore, anticipez
Les pièces d'étal se régénèrent à chaque réinitialisation d'un chapitre : n'hésitez pas à essayer vos propres compositions :)
On ne connaît le nombre de cadeaux offerts par Nexters que le dernier jour : attendre permet donc de mieux optimiser
Mais terminer l'événement prend du temps, alors n'attendez pas le dernier jour
Certains héros ne sont disponibles que dans les dernières étapes d'un chapitre
L'île contient des médaillons et des pièces
Lumira demande 3130 pierres d'âme et 18400 fragments d'artéfact pour être au maximum
Conversion finale
| 1 | médaillon saphir | → | 10 | coffres de ressources de titans |
| 3 | cristaux d'énergie | → | 1 | coffre de ressources de titans |
| 1500 | pièces de vaillance | → | 1 | coffre de ressources de titans |
| 20 | bonus | → | 1 | coffre de ressources de titans |
| 2 | niveaux d'amulette | → | 1 | coffre de ressources de titans |
| 1 | niveau de tome ou de graal | → | 1 | coffre de ressources de titans |
Quêtes de Principe de la lumière

[+] Remporter 71 combats dans l'événement Principe de la lumière. [-] En quête de vérité 
3200 
142 





































[+] Acheter 120 000 émeraudes [-] Anciennes valeurs 
41k













[+] Dépenser 150 000 émeraudes [-] Sacrifice 
90














[+] Monter au maximum des héros à l'étal des héros [-] Dialogue des cultures 
1400 
42
















[+] Acheter N familiers à l'étal des héros [-] Amis fidèles 
2000 
40






















[+] Obtenir 7 000 points VIP [-] Marque dexcellence 
84













[+] Monter au maximum des titans et des compétences de fusion à l'étal des héros [-] Rituel élémentaire 
2800 
84


























































[+] Dépenser 100 : "Médaillon saphir" [-] Éclat de saphir 
2500 
100


























Quêtes de Voix de l'aube

[+] Améliore ton titan, Lumira et Apollo, 100 fois [-] Naissance de la volonté 
24k






[+] Améliore le titan (Lumira et Apollo) jusquau rang détoiles 6. [-] Exode de léther 
12k






[+] Faire passer Skin par défaut titan Lumira et Apollo au niveau 60 [-] Manifestation de la forme 
33k








[+] Améliore lartéfact Tome de Belav du titan Lumira et Apollo à 6 étoiles. [-] Éclats déternité 
44k






[+] Obtiens un total de 360 niveaux dartéfact pour le titan (Lumira et Apollo). [-] Forge élémentaire 
83k















[+] Terminer 46 quêtes de l'événement spécial "Voix de l'aube". [-] Récompense de croissance 
76k












Récompenses et coûts des chapitres

| I | ![]() ![]() ![]() | Relique niv. 1 | 0 |
| II | ![]() ![]() ![]() | Relique niv. 1 | 0 |
| III | ![]() ![]() ![]() | Relique niv. 5 | 50 |
| IV | ![]() ![]() ![]() | Relique niv. 10 | 160 |
| V | ![]() ![]() ![]() | Relique niv. 15 | 320 |
| VI | ![]() ![]() ![]() | Relique niv. 20 | 530 |
| VII | ![]() ![]() ![]() | Relique niv. 25 | 790 |
Boutique


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1Autel du destin










BLP pour les médaillons saphirs : 2 tirages, 4 tirages, 8 tirages, puis tous les 15 tirages.
Voie de Lumira (pass)
Récompenses payantes
















Récompenses gratuites















Achat
| 29.99 USD | ![]() ![]() |
Niveaux
| niveau | coût (total) | gratuit | payé |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | |
| #2 | 100 | ![]() | ![]() |
| #3 | 100 | ![]() | ![]() |
| #4 | 100 | ![]() | ![]() |
| #5 | 100 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | ![]() |
| #7 | 100 | ![]() | ![]() |
| #8 | 100 | ![]() | ![]() |
| #9 | 100 | ![]() | ![]() |
| #10 | 200 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 200 | ![]() | ![]() |
| #13 | 200 | ![]() | ![]() |
| #14 | 200 | ![]() | ![]() |
| #15 | 200 | ![]() | ![]() |
| #16 | 200 | ![]() | ![]() |
| #17 | 200 | ![]() | ![]() |
| #18 | 200 | ![]() | ![]() |
| #19 | 200 | ![]() | ![]() |
| #20 | 200 | ![]() | ![]() |
| #21 | 200 | ![]() | ![]() |
| #22 | 200 | ![]() | ![]() |
| #23 | 200 | ![]() | ![]() |
| #24 | 200 | ![]() | ![]() |
| #25 | 400 | ![]() | ![]() |
| #26 | 400 | ![]() | ![]() |
| #27 | 400 | ![]() | ![]() |
| #28 | 400 | ![]() | ![]() |
| #29 | 400 | ![]() | ![]() |
| #30 | 400 | ![]() | ![]() |
| #31 | 400 | ![]() | ![]() |
| #32 | 400 | ![]() | ![]() |
| #33 | 400 | ![]() | ![]() |
| #34 | 400 | ![]() | ![]() |
| #35 | 400 | ![]() | ![]() |
| #36 | 400 | ![]() | ![]() |
| #37 | 400 | ![]() | ![]() |
| #38 | 400 | ![]() | ![]() |
| #39 | 400 | ![]() | ![]() |
| #40 | 400 | ![]() | ![]() |
| #41 (répétable) | 400 | ![]() | ![]() |
Packs
Adventure Showcase

Daily Charge











Double reward for finished chapters

Crystal Treasury






























Cartes

Récompenses des missions
Chapitres 1-2
| Mission | Victoire | Défaite |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| Boss | - | - |
Chapitres 3-4
| Mission | Victoire | Défaite |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| Boss | - | - |
Chapitres 5-7
| Mission | Victoire | Défaite |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| Boss | - | - |

coffres de ressources de titans
cristaux d'énergie
pièces de vaillance



