Festival do Hidromel (Robin) - Bilhete
Passe de Batalha do Barril da Guilda (Festival do Hidromel)
Recompensas pagas














Recompensas gratuitas












Compra
| 29,99 USD | ![]() ![]() |
| preço desconhecido (como presente) | ![]() |
Níveis
| nível | custo (total) | grátis | pago |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() |
| #2 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #6 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #9 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #11 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #17 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #18 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #19 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #20 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #21 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #22 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #23 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #24 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #26 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #27 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #28 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #29 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #30 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #31 (repetível) | 1.000 | ![]() | ![]() |
