Evento di Umbra (Progenie dell'oscurità)
Presentazione
L'evento di presentazione di Umbra. Gli eventi dedicati a un nuovo personaggio sono forse i più generosi del gioco: tante ricompense gratuite nel negozio e un totem a scelta per 50$ al massimo.
Panoramica
Per sfruttare al meglio l'evento conviene pianificare in anticipo: consulti l'ottimizzatore prima di impegnare le sue risorse
Arrivare all'ultimo capitolo e al suo totem costerà probabilmente poco più di 40$
Senza spendere, il capitolo 7 è irraggiungibile; si arriva però al 5, forse al 6 con molti smeraldi da spendere
Potenziare sempre il tomo prima delle altre reliquie: si guadagnano molte più monete. Anche qui, conviene pianificare
Le monete dello stand si ricaricano ogni volta che si azzera un capitolo: provi pure le sue composizioni :)
Quanti regali concederà Nexters lo si scopre solo l'ultimo giorno: aspettando si ottimizza meglio
Completare l'evento richiede però tempo: non si riduca all'ultimo giorno
Alcuni eroi sono disponibili solo nelle ultime tappe di un capitolo
L'isola contiene medaglioni e monete
Servono 3130 pietre di anima e 18.400 frammenti di artefatti per portare Umbra al massimo
Conversione a fine evento
Il negozio scompare alla fine dell'evento
| 1 | medaglione di zaffiro | → | 10 | scrigni con risorse del titano |
| 3 | cristalli dell'energia | → | 1 | scrigno con risorse del titano |
| 1500 | monete del valore | → | 1 | scrigno con risorse del titano |
| 20 | incrementi | → | 1 | scrigno con risorse del titano |
| 2 | livelli dell'amuleto | → | 1 | scrigno con risorse del titano |
| 1 | livello del tomo o del graal | → | 1 | scrigno con risorse del titano |
Imprese della Progenie dell'oscurità

[+] Vinci 71 battaglie nell'evento Cala la notte. [-] Ricerca della verità 
3200 
142 





































[+] Compra 120.000 smeraldi [-] Vecchi valori 
41k













[+] Spendi 150.000 smeraldi [-] Sacrificio 
90














[+] Portare al massimo alcuni eroi alla Bancarella di Potenziamento [-] Dialogo di culture 
1400 
42
















[+] Acquistare N animali alla Bancarella di Potenziamento [-] Amici leali 
2000 
40






















[+] Ottieni 7.000 punti VIP [-] Marchio deccellenza 
84













[+] Portare al massimo alcuni titani e abilità di fusione alla Bancarella di Potenziamento [-] Rituale elementale 
2800 
84


























































[+] Spendi 100 : "Medaglione di Zaffiro" [-] Splendore zaffiro 
2500 
100


























Imprese della Voce della notte

[+] Aumenta il livello del tuo titano, Umbra e Caligo, 100 volte [-] Nascita della volontà 
24k






[+] Migliora il Titano (Umbra e Caligo) al livello di stelle 6. [-] Esodo dalletere 
12k






[+] Potenzia Skin predefinita titano Umbra e Caligo al livello 60 [-] Manifestazione della forma 
33k








[+] Potenzia lartefatto Corno di Nephtis del Titano Umbra e Caligo a 6 stelle. [-] Frammenti delleternità 
44k






[+] Ottieni un totale di 360 livelli di artefatto per il Titano (Umbra e Caligo). [-] Forgia elementale 
83k















[+] Completa 46 imprese dell'evento speciale "Voce della notte". [-] Ricompensa di crescita 
76k












Ricompense e costi dei capitoli

| I | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 1 | 0 |
| II | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 1 | 0 |
| III | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 5 | 50 |
| IV | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 10 | 160 |
| V | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 15 | 320 |
| VI | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 20 | 530 |
| VII | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 25 | 790 |
Negozio


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1Altare del Destino










BLP per medaglioni di zaffiro: 2 estrazioni, 4 estrazioni, 8 estrazioni, poi ogni 15 estrazioni.
Cammino di Umbra (pass)
Ricompense a pagamento
















Ricompense gratuite















Acquisto
| 29.99 USD | ![]() ![]() |
Livelli
| livello | costo (totale) | gratis | pagato |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | |
| #2 | 100 | ![]() | ![]() |
| #3 | 100 | ![]() | ![]() |
| #4 | 100 | ![]() | ![]() |
| #5 | 100 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | ![]() |
| #7 | 100 | ![]() | ![]() |
| #8 | 100 | ![]() | ![]() |
| #9 | 100 | ![]() | ![]() |
| #10 | 200 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 200 | ![]() | ![]() |
| #13 | 200 | ![]() | ![]() |
| #14 | 200 | ![]() | ![]() |
| #15 | 200 | ![]() | ![]() |
| #16 | 200 | ![]() | ![]() |
| #17 | 200 | ![]() | ![]() |
| #18 | 200 | ![]() | ![]() |
| #19 | 200 | ![]() | ![]() |
| #20 | 200 | ![]() | ![]() |
| #21 | 200 | ![]() | ![]() |
| #22 | 200 | ![]() | ![]() |
| #23 | 200 | ![]() | ![]() |
| #24 | 200 | ![]() | ![]() |
| #25 | 400 | ![]() | ![]() |
| #26 | 400 | ![]() | ![]() |
| #27 | 400 | ![]() | ![]() |
| #28 | 400 | ![]() | ![]() |
| #29 | 400 | ![]() | ![]() |
| #30 | 400 | ![]() | ![]() |
| #31 | 400 | ![]() | ![]() |
| #32 | 400 | ![]() | ![]() |
| #33 | 400 | ![]() | ![]() |
| #34 | 400 | ![]() | ![]() |
| #35 | 400 | ![]() | ![]() |
| #36 | 400 | ![]() | ![]() |
| #37 | 400 | ![]() | ![]() |
| #38 | 400 | ![]() | ![]() |
| #39 | 400 | ![]() | ![]() |
| #40 | 400 | ![]() | ![]() |
| #41 (ripetibile) | 400 | ![]() | ![]() |
Pacchetti
Adventure Showcase

Daily Charge











Double reward for finished chapters

Crystal Treasury






























Mappe

Ricompense delle missioni
Capitoli 1-2
| Missione | Vittoria | Sconfitta |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| Boss | - | - |
Capitoli 3-4
| Missione | Vittoria | Sconfitta |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| Boss | - | - |
Capitoli 5-7
| Missione | Vittoria | Sconfitta |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| Boss | - | - |
Fumetti






scrigni con risorse del titano
cristalli dell'energia
monete del valore



