Umbra-Event (Brut der Dunkelheit)
Vorstellung
Das Einführungsevent für Umbra. Events zu neuen Charakteren gehören wohl zu den großzügigsten des Spiels: jede Menge Gratisbelohnungen im Shop und ein Totem nach Wahl für höchstens 50$.
Überblick
Planen Sie unbedingt voraus, um das Beste aus diesem Event herauszuholen. Werfen Sie einen Blick in den Optimierer, bevor Sie Ihre Ressourcen einsetzen.
Das letzte Kapitel und sein Totem kosten wahrscheinlich etwas mehr als 40$
Ohne Echtgeld ist Kapitel 7 unerreichbar. Kapitel 5 ist aber zu schaffen, mit vielen Smaragden vielleicht sogar Kapitel 6
Verbessern Sie immer zuerst das Buch und erst danach andere Relikte: So verdienen Sie viel mehr Münzen. Auch hier gilt: vorausplanen
Standmünzen werden bei jedem Neustart eines Kapitels aufgefüllt: Probieren Sie ruhig eigene Teamzusammenstellungen aus :)
Wie viele Geschenke Nexters verteilt, erfahren wir erst am letzten Tag: Wer wartet, kann besser optimieren
Das Event durchzuspielen braucht aber Zeit, warten Sie also nicht bis zum letzten Tag
Manche Helden gibt es nur in den letzten Stufen eines Kapitels
Auf der Insel gibt es Medaillons und Münzen
Umbra braucht 3130 Seelensteine und 18400 Artefaktfragmente für den vollen Ausbau
Umtausch am Ende
Mit dem Eventende verschwindet der Shop
| 1 | Saphirmedaillon | → | 10 | Titanen-Ressourcentruhen |
| 3 | Energiekristalle | → | 1 | Titanen-Ressourcentruhe |
| 1500 | Tapferkeitsmünzen | → | 1 | Titanen-Ressourcentruhe |
| 20 | Verbesserungen | → | 1 | Titanen-Ressourcentruhe |
| 2 | Amulettlevel | → | 1 | Titanen-Ressourcentruhe |
| 1 | Buch- oder Gral-Level | → | 1 | Titanen-Ressourcentruhe |
Quests: Brut der Dunkelheit

[+] Gewinne 71 Kämpfe im Event "Einbruch der Nacht". [-] Suche nach der Wahrheit 
3200 
142 





































[+] Kaufe 120.000 Smaragde [-] Alte Werte 
41k













[+] Gib 150.000 Smaragde aus [-] Opfer 
90














[+] Einige Helden im Heldenstand maximieren [-] Interkultureller Dialog 
1400 
42
















[+] N Begleiter im Heldenstand kaufen [-] Treue Freunde 
2000 
40






















[+] Hol dir 7.000 VIP-Punkte [-] Mal der Exzellenz 
84













[+] Einige Titanen und Fusionsfertigkeiten im Heldenstand maximieren [-] Elementarritual 
2800 
84


























































[+] Gib 100 : "Saphirmedaillon" [-] Saphirglanz 
2500 
100


























Quests: Stimme der Nacht

[+] Stufe deinen Titanen auf, Umbra und Caligo, 100 Mal [-] Geburtsstunde des Willens 
24k






[+] Verbessere den Titanen (Umbra und Caligo) auf Sternstufe 6. [-] Exodus aus dem Äther 
12k






[+] Verbessere Standard-Skin Titan Umbra und Caligo auf Level 60 [-] Manifestierung der Gestalt 
33k








[+] Verbessere das Artefakt Nephtis Horn des Titanen Umbra und Caligo auf 6 Sterne. [-] Splitter der Ewigkeit 
44k






[+] Erhalte insgesamt 360 Artefaktstufen für den Titanen (Umbra und Caligo). [-] Elementarschmiede 
83k















[+] Schließe 46 Quests des Spezialereignisses "Stimme der Nacht" ab. [-] Wachstumsbelohnung 
76k












Belohnungen und Kosten der Kapitel

| I | ![]() ![]() ![]() | Relikt Lv. 1 | 0 |
| II | ![]() ![]() ![]() | Relikt Lv. 1 | 0 |
| III | ![]() ![]() ![]() | Relikt Lv. 5 | 50 |
| IV | ![]() ![]() ![]() | Relikt Lv. 10 | 160 |
| V | ![]() ![]() ![]() | Relikt Lv. 15 | 320 |
| VI | ![]() ![]() ![]() | Relikt Lv. 20 | 530 |
| VII | ![]() ![]() ![]() | Relikt Lv. 25 | 790 |
Shop


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1Altar des Schicksals










BLP für saphirmedaillons: 2 Ziehungen, 4 Ziehungen, 8 Ziehungen, danach alle 15 ziehungen.
Umbras Weg (Pass)
Kostenpflichtige Belohnungen
















Kostenlose Belohnungen















Kauf
| 29.99 USD | ![]() ![]() |
Level
| level | kosten (gesamt) | kostenlos | bezahlt |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | |
| #2 | 100 | ![]() | ![]() |
| #3 | 100 | ![]() | ![]() |
| #4 | 100 | ![]() | ![]() |
| #5 | 100 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | ![]() |
| #7 | 100 | ![]() | ![]() |
| #8 | 100 | ![]() | ![]() |
| #9 | 100 | ![]() | ![]() |
| #10 | 200 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 200 | ![]() | ![]() |
| #13 | 200 | ![]() | ![]() |
| #14 | 200 | ![]() | ![]() |
| #15 | 200 | ![]() | ![]() |
| #16 | 200 | ![]() | ![]() |
| #17 | 200 | ![]() | ![]() |
| #18 | 200 | ![]() | ![]() |
| #19 | 200 | ![]() | ![]() |
| #20 | 200 | ![]() | ![]() |
| #21 | 200 | ![]() | ![]() |
| #22 | 200 | ![]() | ![]() |
| #23 | 200 | ![]() | ![]() |
| #24 | 200 | ![]() | ![]() |
| #25 | 400 | ![]() | ![]() |
| #26 | 400 | ![]() | ![]() |
| #27 | 400 | ![]() | ![]() |
| #28 | 400 | ![]() | ![]() |
| #29 | 400 | ![]() | ![]() |
| #30 | 400 | ![]() | ![]() |
| #31 | 400 | ![]() | ![]() |
| #32 | 400 | ![]() | ![]() |
| #33 | 400 | ![]() | ![]() |
| #34 | 400 | ![]() | ![]() |
| #35 | 400 | ![]() | ![]() |
| #36 | 400 | ![]() | ![]() |
| #37 | 400 | ![]() | ![]() |
| #38 | 400 | ![]() | ![]() |
| #39 | 400 | ![]() | ![]() |
| #40 | 400 | ![]() | ![]() |
| #41 (wiederholbar) | 400 | ![]() | ![]() |
Pakete
Adventure Showcase

Daily Charge











Double reward for finished chapters

Crystal Treasury






























Karten

Missionsbelohnungen
Kapitel 1-2
| Mission | Sieg | Niederlage |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| Boss | - | - |
Kapitel 3-4
| Mission | Sieg | Niederlage |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| Boss | - | - |
Kapitel 5-7
| Mission | Sieg | Niederlage |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| Boss | - | - |
Comics






Titanen-Ressourcentruhen
Energiekristalle
Tapferkeitsmünzen



