Arcidemone: come infliggere 750M di danni
Presentazione

L'Arcidemone si trova ora nei capitoli dal 7 al 9.
I capitoli più alti danno un bonus classifica, ma ogni tentativo costa sigilli abissali
Gli incrementi comprati nel laboratorio valgono anche per questo combattimento
Ottenere abbastanza monete
Perda due volte verso la fine per ottenere più monete con il talismano della ricchezza
Compri gli eroi il più tardi possibile, ma fissi le carte lungo il percorso
Compri carte a caso e rivenda quelle che non servono. Tenga degli eroi temporanei per arrivare al boss
Come replicare
Usi esattamente la configurazione indicata: reliquia, eroi, colori, incremento della ricchezza (numero di monete). Basta la minima differenza per rovinare il tentativo
L'incremento della ricchezza tollera un piccolo margine di errore, probabilmente per decine (700-709...). Parta più in alto e scenda spendendo tre monete alla volta.
Contano i colori, non i livelli: 1/7 e 2/7 si equivalgono (viola), così come da 3/7 a 6/7 (arancione). La potenza è esattamente la stessa.
Il capitolo non conta: dà solo un bonus finale
Per ottenere abbastanza monete, segua i consigli qui sopra
Squadre
Aggiornerò questo elenco man mano che verranno scoperte.
| 1400M | 100 incrementi | 554~ monete | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ganji |
| 1800M | 140 incrementi | n.d. | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Trade Boy |
| 1400M | 150 incrementi | n.d. | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Olympus |
| 3400M | 150 incrementi | 819~ monete | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Trade Boy |
| 4300M | 150 incrementi | 869~ monete | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Trade Boy |
| 6300M | 150 incrementi | 891~ monete | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Deda |
| 3400M | 160 incrementi | 770~ monete | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gladiator |
| 9200M | 170 incrementi | 996~ monete | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Deda |
| 6065M | 200 incrementi | 903~ monete | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Spell |
| 12400M | 250 incrementi | 898~ monete | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ganji |
| 14400M | 250 incrementi | 918~ monete | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ganji |
Edizioni precedenti
Queste squadre hanno funzionato negli eventi precedenti e possono ancora servire.
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capitoli abissali
| I | bonus di classifica limitato al 0% | richiede l'amuleto liv. 1 | tentativi gratuiti illimitati | |
| II | bonus di classifica limitato al 50% | richiede l'amuleto liv. 15 | 2 | 2 |
| III | bonus di classifica limitato al 100% | richiede l'amuleto liv. 25 | 4 | 4 |
Ricompense della classifica















Ricompense dei sigilli

1 | → | +25% di bonus di classifica |
2 | → | ![]() |
3 | → | +25% di bonus di classifica |
5 | → | ![]() |
7 | → | +25% di bonus di classifica |
10 | → | ![]() |
14 | → | +25% di bonus di classifica |
18 | → | ![]() |
22 | → | ![]() |
26 | → | ![]() |
30 | → | ![]() |











































