Evento di Cascade (Sotto il potere dell'Acqua)
Presentazione
L'evento di lancio di Cascade, una bella occasione per ottenere un totem, un regalo rosso di Dominion e tante altre ricompense da un negozio molto generoso!
Panoramica
Per chi non ha un dottorato in eventi di Hero Wars, ecco un riassunto:
L'essenziale
Per raggiungere l'ultimo capitolo e ottenere il totem bisogna spendere 790 punti di energia nella terza reliquia (confermato). Servono 42$, oppure 34$ con 150.000 smeraldi. Vedere Strategia a pagamento e Squadre
Senza pagare il totem è irraggiungibile, ma dovrebbe essere possibile ottenere un regalo rosso di Dominion (confermato). Impossibile anche arrivare a sei stelle. Vedere Strategia gratuita
L'energia disponibile va però investita prima nella prima reliquia, e solo dopo nelle altre
La seconda reliquia di solito non è redditizia, ci tornerò più avanti
I capitoli si possono ripetere tutte le volte che si vuole, perché le monete dello stand si rigenerano ogni volta. Non si perde niente, non si guadagna niente
Sotto il potere dell'Acqua

[+] Vinci 64 battaglie nell'evento Sotto il potere dell'Acqua. [-] Addestramento al Combattimento 
3100 
128 

































[+] Compra 120.000 smeraldi [-] Eco smeraldo 
41k













[+] Spendi 150.000 smeraldi [-] Flow smeraldo 
90














[+] Portare al massimo alcuni eroi alla Bancarella di Potenziamento [-] Presentazione degli Eroi 
2200 
66
























[+] Acquistare N animali alla Bancarella di Potenziamento [-] Assistenti Carini 
2000 
40






















[+] Ottieni 7.000 punti VIP [-] Sentiero del prescelto 
84













[+] Spendi 5.000 : "Moneta dello stand" [-] Leggende unite 
2600 
100




























[+] Spendi 100 : "Medaglione di Zaffiro" [-] Febbre dello Zaffiro 
2500 
100


























Domare l'onda

[+] Ricevi il livello del Regalo degli Elementi 30 per Cascade [-] Spruzzo del destino 
6000






[+] Raggiungi il livello di evoluzione 6 per Cascade [-] Increspatura della malizia 
10k






[+] Eleva l'eroe Cascade al rango rosso [-] Ruscello dimenticato 
32k






[+] Raggiungi il livello dell'artefatto 80 per Cascade [-] Schizzo di distruzione 
5750






[+] Raggiungi il livello totale del glifo 150 per Cascade [-] Marea dell'inganno 
43k






[+] Potenzia skin dell'eroe 150 volte [-] Crollo dell'umore 
45k
















[+] Sblocca un glifo Ascensione nella Guglia di Ascensione 30 volte [-] Lago del dolore 
5800











[+] Raggiungi il livello abilità totale 400 per Cascade [-] Immersione profonda 
3000









Ricompense e costi dei capitoli

| I | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 1 | 0 |
| II | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 1 | 0 |
| III | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 5 | 50 |
| IV | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 10 | 160 |
| V | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 15 | 320 |
| VI | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 20 | 530 |
| VII | ![]() ![]() ![]() | Reliquia liv. 25 | 790 |
Strategia gratuita 1 (regalo arancione, senza totem)
Ecco come ottenere 473 punti di energia, più che sufficienti per il capitolo 5 (320 punti)
128 dall'impresa che chiede N combattimenti
100 dall'impresa che chiede di spendere monete dello stand
40 dall'impresa che chiede di comprare animali allo stand
66 dall'impresa che chiede di portare al massimo ogni eroe dello stand
56 da tutte le ricompense giornaliere della scheda «Offerte»
40 dal battle pass
30 dai regali
10 spendendo 10 medaglioni di zaffiro
3 spendendo 500 smeraldi
Risultati:
Prima reliquia 5 (da potenziare per prima)
Seconda reliquia 3
Terza reliquia 15
Capitolo V superato
Cascade a cinque stelle
18 medaglioni
Strategia gratuita 2 (regalo rosso, senza totem)
Ecco altre fonti di energia per arrivare a 536, abbastanza per il capitolo 6
40 spendendo 50 medaglioni di zaffiro
23 spendendo 35.000 smeraldi
Per i medaglioni:
20 dall'isola misteriosa, con 19 mosse
17 dai primi cinque capitoli
7 dall'Altare del Destino
3 dal battle pass
3 dai regali
Risultati:
Prima reliquia 1
Seconda reliquia 1
Terza reliquia 20
Capitolo VI superato
Cascade a quattro stelle
10 medaglioni
Strategia economica con totem
Ecco le fonti da aggiungere alle precedenti per arrivare a 800 punti di energia, abbastanza per il capitolo 7
150 dal battle pass
84 da tre cariche medie
30 dall'impresa dei punti VIP
In alternativa, bastano due cariche medie spendendo 120.000 smeraldi, o una sola spendendone 150.000. Anche qui, se avanza qualcosa, conviene investirlo nella reliquia in alto prima che in quella in basso.
Risultati:
Prima reliquia 2 (da potenziare per prima)
Seconda reliquia 1
Terza reliquia 25
Capitolo VII superato
Cascade a cinque stelle
18 medaglioni
Con una carica media in più:
Prima reliquia 4 (da potenziare per prima)
Seconda reliquia 2
Terza reliquia 25
Capitolo VII superato
Cascade a sei stelle
27 medaglioni
Livelli ottimali delle reliquie
Squadre
| VII | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| VI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| IV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| III | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| I | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Altare del Destino









BLP per medaglioni di zaffiro: 2 estrazioni, 4 estrazioni, 8 estrazioni, poi ogni 15 estrazioni.
Pietre di Anima
| 2ª reliquia liv. 1 | 2ª reliquia liv. 2 | 2ª reliquia liv. 3 | 2ª reliquia liv. 4 | 2ª reliquia liv. 5 | 2ª reliquia liv. 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.200 | 220.000 | 210.800 | 201.700 | 192.500 | 183.300 | monete del valore in media per 5☆ |
| 437.500 | 420.000 | 402.500 | 385.000 | 367.500 | 350.000 | monete del valore in media per 6☆ |
Fonti di monete del valore:
330.000 | 79.000 spendendo 850 | 800 punti di energia per portare la prima reliquia al livello 4 | 1, prima di portare la terza al livello 25 per il capitolo VII
220.000 | 170.000 | 120.000 da sette | sei | cinque capitoli
150.000 dalle imprese di potenziamento di Cascade
15.000 dai regali
Negozio


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
5Battle Pass (Sentiero della corrente)
Ricompense a pagamento





















Ricompense gratuite



















Acquisto
| 29.99 USD | ![]() ![]() |
Livelli
| livello | costo (totale) | gratis | pagato |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | |
| #2 | 100 | ![]() | ![]() |
| #3 | 100 | ![]() | ![]() |
| #4 | 100 | ![]() | ![]() |
| #5 | 100 | ![]() | ![]() |
| #6 | 100 | ![]() | ![]() |
| #7 | 100 | ![]() | ![]() |
| #8 | 100 | ![]() | ![]() |
| #9 | 100 | ![]() | ![]() |
| #10 | 200 | ![]() | ![]() |
| #11 | 200 | ![]() | ![]() |
| #12 | 200 | ![]() | ![]() |
| #13 | 200 | ![]() | ![]() |
| #14 | 200 | ![]() | ![]() |
| #15 | 200 | ![]() | ![]() |
| #16 | 200 | ![]() | ![]() |
| #17 | 200 | ![]() | ![]() |
| #18 | 200 | ![]() | ![]() |
| #19 | 200 | ![]() | ![]() |
| #20 | 200 | ![]() | ![]() |
| #21 | 200 | ![]() | ![]() |
| #22 | 200 | ![]() | ![]() |
| #23 | 200 | ![]() | ![]() |
| #24 | 200 | ![]() | ![]() |
| #25 | 400 | ![]() | ![]() |
| #26 | 400 | ![]() | ![]() |
| #27 | 400 | ![]() | ![]() |
| #28 | 400 | ![]() | ![]() |
| #29 | 400 | ![]() | ![]() |
| #30 | 400 | ![]() | ![]() |
| #31 | 400 | ![]() | ![]() |
| #32 | 400 | ![]() | ![]() |
| #33 | 400 | ![]() | ![]() |
| #34 | 400 | ![]() | ![]() |
| #35 | 400 | ![]() | ![]() |
| #36 | 400 | ![]() | ![]() |
| #37 | 400 | ![]() | ![]() |
| #38 | 400 | ![]() | ![]() |
| #39 | 400 | ![]() | ![]() |
| #40 | 400 | ![]() | ![]() |
| #41 (ripetibile) | 400 | ![]() | ![]() |
Pacchetti
Adventure Showcase

Daily Charge











Crystal Treasury






























Mappe

Ricompense delle missioni
| Missione | Vittoria | Sconfitta |
|---|---|---|
| #1-2 | ![]() | ![]() |
| #3-4 | ![]() | ![]() |
| #5-7 | ![]() | ![]() |
| Boss | - | - |
Livelli delle reliquie
Amuleto di Battaglia
Fornisce bonus a difesa, attacco e ricarica energia in tutte le battaglie dell'evento.
| stelle | bonus | costo | cumulato |
|---|---|---|---|
| 1 | +0 | ||
| 2 | +20 | ![]() | ![]() |
| 3 | +30 | ![]() | ![]() |
| 4 | +40 | ![]() | ![]() |
| 5 | +50 | ![]() | ![]() |
| 6 | +60 | ![]() | ![]() |
| 7 | +70 | ![]() | ![]() |
| 8 | +80 | ![]() | ![]() |
| 9 | +90 | ![]() | ![]() |
| 10 | +100 | ![]() | ![]() |
| 11 | +110 | ![]() | ![]() |
| 12 | +120 | ![]() | ![]() |
| 13 | +130 | ![]() | ![]() |
| 14 | +140 | ![]() | ![]() |
| 15 | +150 | ![]() | ![]() |
| 16 | +160 | ![]() | ![]() |
| 17 | +170 | ![]() | ![]() |
| 18 | +180 | ![]() | ![]() |
| 19 | +190 | ![]() | ![]() |
| 20 | +200 | ![]() | ![]() |
| 21 | +210 | ![]() | ![]() |
| 22 | +220 | ![]() | ![]() |
| 23 | +230 | ![]() | ![]() |
| 24 | +240 | ![]() | ![]() |
| 25 | +250 | ![]() | ![]() |
| 26 | +260 | ![]() | ![]() |
| 27 | +270 | ![]() | ![]() |
| 28 | +280 | ![]() | ![]() |
| 29 | +290 | ![]() | ![]() |
| 30 | +300 | ![]() | ![]() |
Tomo dell'Avidità
Bonus monete aggiuntivo per qualsiasi spesa energetica (conversione e potenziamento reliquie).
| stelle | bonus | costo | cumulato |
|---|---|---|---|
| 1 | +100 | ||
| 2 | +200 | ![]() | ![]() |
| 3 | +300 | ![]() | ![]() |
| 4 | +400 | ![]() | ![]() |
| 5 | +500 | ![]() | ![]() |
| 6 | +600 | ![]() | ![]() |
| 7 | +700 | ![]() | ![]() |
| 8 | +800 | ![]() | ![]() |
| 9 | +900 | ![]() | ![]() |
| 10 | +1000 | ![]() | ![]() |
| 11 | +1100 | ![]() | ![]() |
| 12 | +1200 | ![]() | ![]() |
| 13 | +1300 | ![]() | ![]() |
| 14 | +1400 | ![]() | ![]() |
| 15 | +1500 | ![]() | ![]() |
Graal della Generosità
Riduce il costo delle ricompense nell'Altare del Destino.
| stelle | bonus | costo | cumulato |
|---|---|---|---|
| 1 | -100 | ||
| 2 | -200 | ![]() | ![]() |
| 3 | -300 | ![]() | ![]() |
| 4 | -400 | ![]() | ![]() |
| 5 | -500 | ![]() | ![]() |
| 6 | -600 | ![]() | ![]() |
| 7 | -700 | ![]() | ![]() |
| 8 | -800 | ![]() | ![]() |
| 9 | -900 | ![]() | ![]() |
| 10 | -1000 | ![]() | ![]() |
| 11 | -1100 | ![]() | ![]() |
| 12 | -1200 | ![]() | ![]() |
| 13 | -1300 | ![]() | ![]() |
| 14 | -1400 | ![]() | ![]() |
| 15 | -1500 | ![]() | ![]() |
| 16 | -1600 | ![]() | ![]() |
| 17 | -1700 | ![]() | ![]() |
| 18 | -1800 | ![]() | ![]() |




































