Smaragdstadt 2026 Juli
Quests
| erf/smaragd | mit rabatt | ||
|---|---|---|---|
600 | 0.40 | 0.80 | |
300 | 0.38 | 0.54 (x10) 0.57 (x100) | |
1.200 | 0.40 (∞) 1.33 (6 pro Tag) | ||
180 | 0.36 (x10) 0.40 (x100) | ||
1.200 | 0.40 | ||
520 | 0.40 | ||
1.000 | 0.40 |
Belohnungen
vip 0-14
Kostenpflichtige Belohnungen














Kostenlose Belohnungen












vip 15
Hinweis: Die Belohnungen, die sofort beim Kauf des Tickets vergeben werden, sind noch nicht bekannt. Sie werden später in die Gesamtsumme aufgenommen
Kostenpflichtige Belohnungen















Kostenlose Belohnungen














Kauf
| 29.99 USD (vip 0-14) | ![]() |
| preis unbekannt (vip 15) | |
| preis unbekannt (als Geschenk, vip 0-14) | ![]() ![]() |
| preis unbekannt (als Geschenk, vip 15) | ![]() ![]() |
Level
| level | kosten (gesamt) | kostenlos (vip 0-14) | kostenlos (vip 15) | kostenpflichtig (vip 0-14) | kostenpflichtig (vip 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #3 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #4 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #5 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #6 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #7 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #8 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #9 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #10 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #11 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #12 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #13 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #14 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #15 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #16 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #17 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #18 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #19 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #20 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #21 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #22 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #23 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #24 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #25 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #26 (wiederholbar) | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verlauf
Laut Spieldaten für (5 Tage)

