Augustus-Event (Der Fall der Stadt der Avissianer) - Ticket
Battle-Pass (Weg zum Ruhm)
Hinweis: Die Belohnungen, die sofort beim Kauf des Tickets vergeben werden, sind noch nicht bekannt. Sie werden später in die Gesamtsumme aufgenommen
Kostenpflichtige Belohnungen



















Kostenlose Belohnungen




















Kauf
Noch nicht bekannt.
Level
| level | kosten (gesamt) | kostenlos | bezahlt |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #2 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1.500 | ![]() | ![]() |
| #6 | 1.500 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1.500 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1.500 | ![]() | ![]() |
| #9 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 3.000 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #11 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #17 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #18 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #19 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #20 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #21 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #22 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #23 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #24 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #26 (wiederholbar) | 6.000 | ![]() | ![]() |
