Evento de Augustus (La Caída de la Ciudad de los Avissianos) - Ticket
Pase de Batalla (Camino a la gloria)
Nota: todavía no se conocen las recompensas que se reciben al comprar el ticket. Se incluirán en el total más adelante
Recompensas de pago



















Recompensas gratuitas




















Compra
Aún no se conoce.
Niveles
| nivel | coste (total) | gratis | pagado |
|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #2 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #3 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #4 | 1.000 | ![]() | ![]() |
| #5 | 1.500 | ![]() | ![]() |
| #6 | 1.500 | ![]() | ![]() |
| #7 | 1.500 | ![]() | ![]() |
| #8 | 1.500 | ![]() | ![]() |
| #9 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #10 | 3.000 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| #11 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #12 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #13 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #14 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #15 | 3.000 | ![]() | ![]() |
| #16 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #17 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #18 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #19 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #20 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #21 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #22 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #23 | 4.500 | ![]() | ![]() |
| #24 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #25 | 6.000 | ![]() | ![]() |
| #26 (repetible) | 6.000 | ![]() | ![]() |
