Ciudad Esmeralda 2026 enero
Misiones
| exp/esmeralda | con descuento | ||
|---|---|---|---|
600 | 0.40 | 0.80 | |
300 | 0.38 | 0.54 (x10) 0.57 (x100) | |
1.200 | 0.40 (∞) 1.33 (6 al día) | ||
180 | 0.36 (x10) 0.40 (x100) | ||
1.200 | 0.40 | ||
520 | 0.40 | ||
1.000 | 0.40 |
Recompensas
vip 0-14
Recompensas de pago














Recompensas gratuitas












vip 15
Nota: todavía no se conocen las recompensas que se reciben al comprar el ticket. Se incluirán en el total más adelante
Recompensas de pago















Recompensas gratuitas














Compra
| 29.99 USD (vip 0-14) | ![]() |
| precio desconocido (vip 15) | |
| precio desconocido (como regalo, vip 0-14) | ![]() ![]() |
| precio desconocido (como regalo, vip 15) | ![]() ![]() |
Niveles
| nivel | coste (total) | gratis (vip 0-14) | gratis (vip 15) | de pago (vip 0-14) | de pago (vip 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #2 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #3 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #4 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #5 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #6 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #7 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #8 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #9 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #10 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #11 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #12 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #13 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #14 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #15 | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #16 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #17 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #18 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #19 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #20 | 2.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #21 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #22 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #23 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #24 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #25 | 3.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| #26 (repetible) | 1.000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historial
Extraído de los datos para el (5 días)

